按照国家相关部门、两院《2018年秋关于开展贫困生认定工作通知》及学生手册关于贫困生认定相关规定,经过班级公开投票认定,结合班级评定小组意见,经机电学部学工办研究,拟认定机电技术学部贫困生贫困等级及名单,现进行学部公示,如有异议,请以电话、邮件的方式进行反映。反映问题要实事求是,电话、邮件应告知真实姓名,否则,不予受理。 公示时间:2018年10月16日-10月18日,投诉电话:027-86490936,邮箱:1064404567@qq.com。 |
|||||
序号 | 学号 | 专业班级 | 姓名 | 贫困等级 | 备注 |
1 | 201819306117 | W18机电一体化1班 | 邵佳奇 | 特困 | |
2 | 201719349127 | W17汽车1班(商务管理) | 徐彩坪 | 特困 | |
3 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 余杨 | 特困 | |
4 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销3班 | 张虎 | 特困 | |
5 | 201719349132 | W17汽车1班(商务管理) | 王铭 | 特困 | |
6 | 201719328101 | 17级机电一体化1班(W) | 丁科亮 | 特困 | 精准扶贫 |
7 | 201719349116 | W17汽车1班(商务管理) | 丁典 | 特困 | |
8 | 201719349137 | W17汽车1班(商务管理) | 韦英丽 | 特困 | (第6项母亲无劳动力) |
9 | 201819306130 | W18机电一体化1班 | 徐联红 | 特困 | |
10 | 201719308107 | 17级工业机器人1班(W) | 赵治凡 | 特困 | |
11 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 代丽 | 特困 | |
12 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 杨哲 | 特困 | |
13 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 王聪 | 特困 | |
14 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销5班 | 李航 | 特困 | |
15 | 201719349138 | W17汽车1班(商务管理) | 江晶 | 一般贫困 | 自然灾害加3分 |
16 | 201719349103 | W17汽车1班(商务管理) | 王发宇 | 一般贫困 | |
17 | 201719349136 | W17汽车1班(商务管理) | 杨金谊 | 一般贫困 | |
18 | 201719306125 | 17级机电一体化1班(W) | 王培帆 | 一般贫困 | 精准扶贫 |
19 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销3班 | 夏能为 | 一般贫困 | |
20 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 吴华 | 一般贫困 | |
21 | 201819308132 | W18工业机器人1班 | 高航 | 一般贫困 | |
22 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 易媛媛 | 一般贫困 | |
23 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 魏虎 | 一般贫困 | |
24 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 裴辉 | 一般贫困 | |
25 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销3班 | 卢曰大 | 一般贫困 | |
26 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 胡浩 | 一般贫困 | |
27 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 张翱 | 一般贫困 | |
28 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 任格格 | 一般贫困 | |
29 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销5班 | 杨虎 | 一般贫困 | |
30 | 201819306209 | W18机电一体化2班 | 卢盼 | 一般贫困 | |
31 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 干歆 | 一般贫困 | |
32 | 201719349139 | W17汽车1班(商务管理) | 李雅娟 | 一般贫困 | 自然灾害加3分 |
33 | 201819349121 | W18汽车营销与服务1班 | 闻金强 | 一般贫困 | |
34 | 201719349239 | W17汽车2班(检修) | 官梓鑫 | 一般贫困 | |
35 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销3班 | 沈长城 | 一般贫困 | |
36 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 黄思缅 | 一般贫困 | |
37 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 王军军 | 一般贫困 | |
38 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 李程 | 一般贫困 | |
39 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销5班 | 刘先伟 | 一般贫困 | |
40 | 201619306114 | W16级机电一体化1班 | 李玉泉 | 一般贫困 | |
41 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 夏志海 | 一般贫困 | |
42 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 杨聪 | 一般贫困 | |
43 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 周益 | 一般贫困 | |
44 | 201719349120 | W17汽车1班(商务管理) | 徐冲 | 一般贫困 | |
45 | 201719349145 | W17汽车1班(商务管理) | 刘丹 | 一般贫困 | |
46 | 201719349240 | W17汽车2班(检修) | 欧阳盼盼 | 一般贫困 | |
47 | 201719349205 | W17汽车2班(检修) | 张奥 | 一般贫困 | |
48 | 201719307228 | 17级工业机器人1班(W) | 李鹏 | 一般贫困 | |
49 | 201719306126 | 17级机电一体化1班(W) | 梁斌 | 一般贫困 | 低保证已超过2年 |
50 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 柳曦 | 一般贫困 | |
51 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 张明辉 | 一般贫困 | |
52 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 蔡鼎 | 一般贫困 | |
53 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 陈洋 | 一般贫困 | |
54 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 池浪喜 | 一般贫困 | |
55 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销4班 | 徐康 | 一般贫困 | |
56 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销3班 | 胡永航 | 一般贫困 | |
57 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销3班 | 熊高峰 | 一般贫困 | |
58 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 杨驰展 | 一般贫困 | |
59 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 胡斐 | 一般贫困 | |
60 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 谈康康 | 一般贫困 | |
61 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 王梓龙 | 一般贫困 | |
62 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 谢碧 | 一般贫困 | |
63 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 谢文辉 | 一般贫困 | |
64 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 胡春枝 | 一般贫困 | |
65 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销5班 | 刘波 | 一般贫困 | |
66 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销5班 | 张威 | 一般贫困 | |
67 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 刘晓玉 | 一般贫困 | |
68 | 201619349440 | 16级汽车服务与营销4班 | 朱小双 | 一般贫困 | |
69 | 201819306205 | W18机电一体化2班 | 邱天翔 | 一般贫困 | |
70 | 201719360235 | 17级机电一体化1班(W) | 夏澳 | 一般贫困 | |
71 | 201719306124 | 17级机电一体化1班(W) | 胡成龙 | 一般贫困 | |
72 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销2班 | 欧阳清 | 一般贫困 | |
73 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销1班 | 谢强强 | 一般贫困 | |
74 | 201619349434 | 16级汽车服务与营销5班 | 丁才威 | 一般贫困 | |
75 | 201819308119 | W18工业机器人1班 | 陈家顺 | 一般贫困 | |
76 | 201819308122 | W18工业机器人1班 | 姚津源 | 一般贫困 | |
武汉外语外事职业学院机电技术学部 2018年10月16日 |